
SONY KAMERA ILCE-7C/SQ AF1 SILVER
Rp 27.299.000 - 12.09% Rp 23.999.000
Stok terbatas tersisa 1 barang lagi
Berat 2.5 (kg)
Stok terbatas tersisa 1 barang lagi
Berat 2.5 (kg)
PROMO CASHBACK SONY
Periode : 01 s/d 31 Januari 2023
HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU WAKTU
SONY KAMERA ILCE-7C/SQ AF1 SILVER
Ukuran Kecil, Kehebatan Full-frame
Dengan lensa FE 28-60mm F4-5.6, a7C
menghasilkan kualitas full-frame tanpa kompromi dengan sistem kamera dan lensa paling kecil dan ringan di dunia. Ukurannya kecil, tetapi mampu menghasilkan kualitas gambar, AF, dan kecepatan yang tinggi. Kamera ini serba bisa, dan siap menunjang kreativitas Anda ke mana pun Anda pergi.
Ekspresikan diri semaksimal mungkin
Performa hebat dan kualitas gambar luar biasa
Meskipun bodi kamera ini kecil, paling kecil dan ringan di dunia, a7C menghasilkan kualitas gambar spektakuler baik untuk foto dan film pada kualitas yang sama dengan kamera full-frame. AF yang cepat, lebar, dan andal, pengambilan gambar kontinu yang cepat, dan monitor LCD dengan beragam sudut yang praktis membantu menangkap aksi kapan pun terjadi.
Kualitas tanpa kompromi untuk gambar diam dan film
Kualitas gambar menakjubkan yang hanya dimungkinkan oleh sensor full-frame.
Pengambilan gambar full-frame dalam bodi ringkas
Penangkapan cahaya yang sangat baik berarti gambar noise rendah yang berkualitas tinggi
Sensor yang lebih besar menghasilkan gambar lebih baik, dan sensor full-frame pada a7C jauh lebih besar daripada sensor pada smartphone, kamera digital kecil, dan kamera APS-C berukuran sama dengan lensa yang dapat ditukar. Pengumpulan cahaya yang lebih baik menghasilkan gambar kualitas profesional dengan noise sedikit dengan detail tegas pada bayangan dan sorotan.
Buat perbedaan dengan sensor besar
Kamera ensor full-frame mampu mengambil dan mendapatkan gambar mengesankan yang unik di formatnya. Sensor pada a7C 2x lebih besar dari sensor kamera APS-C dengan ukuran bodi yang sama, dan hingga 30x lebih besar dari sensor smartphone, untuk gambar mengagumkan dengan kedalaman dan detail lebih tinggi.
Ukuran kecil, pengoperasian mudah
a7C dibuat agar kecil, ringan, dan portabel tanpa mengurangi performa kamera full-frame. Hal ini dicapai dengan pengembangan komponen mekanis baru, seperti rana dan unit stabilisasi optik yang ringkas, beserta peningkatan tata letak dan struktural.
Nikmati keunggulan full-frame
Sensor full-frame pada a7C melakukan lebih dari sekedar menangkap lebih banyak cahaya. Peningkatan kedalaman, rentang dinamis, dan detail gambar semuanya dimungkinkan berkat sensor dan ukuran piksel yang besar.
Lensa yang sesuai gaya Anda
Berbagai lensa E-mount, dari lebar, telefoto, video, dan lensa khusus
Apakah Anda seorang amatir, profesional, fotografer, atau pembuat film? Ada lebih dari 50 jenis lensa E-mount tersedia untuk meningkatkan kreativitas Anda. Lensa ringkas full-frame menghasilkan gambar distorsi rendah yang menakjubkan, bahkan pada panjang fokus lebar, serta memungkinkan kedalaman dan bokeh gambar yang indah.
Periode : 01 s/d 31 Januari 2023
HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU WAKTU
SONY KAMERA ILCE-7C/SQ AF1 SILVER
Ukuran Kecil, Kehebatan Full-frame
Dengan lensa FE 28-60mm F4-5.6, a7C
menghasilkan kualitas full-frame tanpa kompromi dengan sistem kamera dan lensa paling kecil dan ringan di dunia. Ukurannya kecil, tetapi mampu menghasilkan kualitas gambar, AF, dan kecepatan yang tinggi. Kamera ini serba bisa, dan siap menunjang kreativitas Anda ke mana pun Anda pergi.
Ekspresikan diri semaksimal mungkin
Performa hebat dan kualitas gambar luar biasa
Meskipun bodi kamera ini kecil, paling kecil dan ringan di dunia, a7C menghasilkan kualitas gambar spektakuler baik untuk foto dan film pada kualitas yang sama dengan kamera full-frame. AF yang cepat, lebar, dan andal, pengambilan gambar kontinu yang cepat, dan monitor LCD dengan beragam sudut yang praktis membantu menangkap aksi kapan pun terjadi.
Kualitas tanpa kompromi untuk gambar diam dan film
Kualitas gambar menakjubkan yang hanya dimungkinkan oleh sensor full-frame.
Pengambilan gambar full-frame dalam bodi ringkas
Penangkapan cahaya yang sangat baik berarti gambar noise rendah yang berkualitas tinggi
Sensor yang lebih besar menghasilkan gambar lebih baik, dan sensor full-frame pada a7C jauh lebih besar daripada sensor pada smartphone, kamera digital kecil, dan kamera APS-C berukuran sama dengan lensa yang dapat ditukar. Pengumpulan cahaya yang lebih baik menghasilkan gambar kualitas profesional dengan noise sedikit dengan detail tegas pada bayangan dan sorotan.
Buat perbedaan dengan sensor besar
Kamera ensor full-frame mampu mengambil dan mendapatkan gambar mengesankan yang unik di formatnya. Sensor pada a7C 2x lebih besar dari sensor kamera APS-C dengan ukuran bodi yang sama, dan hingga 30x lebih besar dari sensor smartphone, untuk gambar mengagumkan dengan kedalaman dan detail lebih tinggi.
Ukuran kecil, pengoperasian mudah
a7C dibuat agar kecil, ringan, dan portabel tanpa mengurangi performa kamera full-frame. Hal ini dicapai dengan pengembangan komponen mekanis baru, seperti rana dan unit stabilisasi optik yang ringkas, beserta peningkatan tata letak dan struktural.
Nikmati keunggulan full-frame
Sensor full-frame pada a7C melakukan lebih dari sekedar menangkap lebih banyak cahaya. Peningkatan kedalaman, rentang dinamis, dan detail gambar semuanya dimungkinkan berkat sensor dan ukuran piksel yang besar.
Lensa yang sesuai gaya Anda
Berbagai lensa E-mount, dari lebar, telefoto, video, dan lensa khusus
Apakah Anda seorang amatir, profesional, fotografer, atau pembuat film? Ada lebih dari 50 jenis lensa E-mount tersedia untuk meningkatkan kreativitas Anda. Lensa ringkas full-frame menghasilkan gambar distorsi rendah yang menakjubkan, bahkan pada panjang fokus lebar, serta memungkinkan kedalaman dan bokeh gambar yang indah.
Brand | SONY |
Dudukan Lensa | E-mount |
Aspek Ratio | 3:2 |
Jumlah Piksel (Efektif) | Sekitar 24,2 megapiksel |
Jumlah Piksel (total) | Sekitar 25,3 megapiksel |
Tipe Sensor | Sensor full frame Exmor R CMOS 35mm (35,6 x 23,8mm) |
Sistem Anti-Debu | Ya (Lapisan perlindungan muatan daya pada filter optik dan mekanisme pergeseran sensor gambar) |
Format Rekaman | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.32, sesuai MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3) |
Ukuran Gambar (Piksel) [3:2] | Full frame 35mm L: 6000 x 4000 (24M), M: 3936 x 2624 (10M), S: 3008 x 2000 (6.0M), APS-C L: 3936x2624 (10M), M: 3008x2000 (6.0M), S: 1968x1312 (2.6M) |
Ukuran Gambar (Piksel) [4:3] | Full frame 35mm L: 5328x4000 (21M), M: 3488x2624 (9,2M), S: 2656x2000 (5,3M), APS-C L: 3488x2624 (9,2M), M: 2656x2000 (5,3M), S: 1744x1312 (2.3M) |
Mode Kualitas Gambar | RAW (Terkompresi / Tidak Terkompresi), JPEG (Extra fine / Fine / Standar), RAW & JPEG |
Efek Gambar | 8 tipe: Toy Camera (Normal / Cool / Warm / Green / Magenta), Pop Color, Posterization (Warna, B/W), Foto Retro, Soft High-key, Warna Parsial (R/G/B/Y) |
- | High Contrast Monochrome, Rich-tone Monochrome |
Gaya Kreatif | Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night Scene, Autumn leaves, Black & White, Sepia, Style Box (1-6) |
Fungsi Dynamic Range | Off, Dynamic Range Optimizer, Auto High Dynamic Range |
Ruang Warna | Standar sRGB (dengan tangga nada warna sYCC) dan standar Adobe RGB kompatibel dengan TRILUMINOS Color |
14bit RAW | Ya |
Format Rekaman | XAVC S |
Kompresi Video | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
Format Rekaman Audio | XAVC S: LPCM 2ch |
Ruang Warna (Merekam) | Standar xvYCC (x.v.Color bila dihubungkan melalui kabel HDMI) kompatibel dengan TRILUMINOS Color |
Efek Gambar (Merekam) | 7 tipe: Toy Camera (Normal/Cool /Warm/Green/Magenta), Pop Color, Posterization (Warna, B/W), Foto Retro, Soft High-key, Warna Parsial (R/G/B/Y) |
- | High Contrast Monochrome |
Gaya Kreatif (Merekam) | Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night Scene, Autumn leaves, Black & White, Sepia, Style Box (1-6) |
Fungsi Film | Tampilan Tingkat Audio, Tampilan Tingkat Audio, Pemilih PAL/NTSC, TC/UB, Rana Lambat Otomatis, Asisten Tampilan Gamma |
Media | SD memory card, Kartu memori SDHC (kompatibel dengan UHS-I/II), kartu memori SDXC (kompatibel dengan UHS-I/II) |
Mode Keseimbangan Putih | Auto / Daylight / Shade / Cloudy / Incandescent / Fluorescent / Flash / Underwater / Color Temperature (2500 hingga 9900 K) & filter warna / Custom |
Kunci AWB Rana | Ya (Rana Ditekan Setengah / Pengambilan Gbr Kont / Off) |
Tipe Fokus | Fast Hybrid AF (AF deteksi fase / AF deteksi kontras) |
Sensor Fokus | Sensor CMOS Exmor R |
Titik Fokus | Full frame 35mm: 693 titik (AF deteksi fase), mode APS-C dengan lensa FF: 299 titik (AF deteksi fase), dengan lensa APS-C: 221 titik (AF deteksi fase) |
- | 425 titik (AF deteksi kontras) |
Mode Fokus | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C ( Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
Iluminator AF | Ya (dengan tipe LED Bawaan) |
Pengurangan Noise | Long exposure NR: Hidup/Mati, tersedia pada kecepatan rana lebih dari 1 dtk., High ISO NR: Normal / Rendah / Mati |
Rentang Sensitivitas Fokus | EV-4 hingga EV20 (ekuivalen ISO100 dengan lensa F2.0 terpasang) |
Bidang Fokus | Wide / Zone / Center / Flexible Spot / Expanded Flexible Spot / Tracking |
Eye AF | [Gambar diam] Manusia (Pilihan Mata Kanan/Kiri) / Hewan, [Film] Manusia (Pilihan Mata Kanan/Kiri) / Hewan |
Rentang Iluminator AF | Sekitar 0,3m - sekitar 3,0m (dengan lensa OSS FE 28-70mm F3.5-5.6 terpasang) |
Tipe Pengukuran | Metering evaluatif 1200 zona |
Sensor Pengukuran | Sensor CMOS Exmor R |
Sensitivitas Pengukuran | EV-3 hingga EV20 (ekuivalen ISO100 dengan lensa F2.0 terpasang) |
Mode Pengukuran | Multi-segment, Center-weighted, Spot (Standar/Besar), Seluruh Layar Avg., Sorotan |
Kompensasi Pencahayaan | +/- 5.0EV (1/3 EV, 1/2 EV steps dapat dipilih) (dengan roda dial kompensasi pencahayaan: +/- 3EV (1/3 EV step)) |
Kunci AE | Terkunci jika tombol rana ditekan setengah. (On/Off/Auto) |
Sensitivitas ISO (Recommended Exposure Index) | Gambar diam: ISO 100-51200 (angka ISO dimulai dari ISO 50 sampai ISO 204800 dapat diatur sebagai rentang ISO diperluas.) |
- | AUTO (ISO 100-12800, batas bawah dan batas atas dapat dipilih), Film: ekuivalen dengan ISO 100-51200 (angka ISO hingga ISO 102400 |
- | diatur sebagai rentang ISO diperluas.), AUTO (ISO 100-12800, batas bawah dan batas atas dapat dipilih) |
Pengambilan Gambar Anti-kedip | Ya |
Tipe Jendela bidik | Jendela bidik elektronik 1,0 cm (tipe 0,39) (XGA OLED) |
Jumlah Titik | 2.359.296 titik |
Ruang Cakupan | 100% |
Pembesaran | Sekitar 0,59x (dengan lensa 50mm pada infinity, -1m |
Tipe Monitor | 7,5 cm (tipe 3.0) tipe TFT |
Panel Sentuh | Ya (Rana sentuh / Fokus sentuh / Touchpad / Pelacakan sentuh) |
Kontrol Kecerahan | Manual (5 tahapan antara -2 dan +2), mode Sunny Weather |
Sudut yang Dapat Disesuaikan | Sudut Buka: Sktr. 176 derajat, Sudut Rotasi: Sktr. 270 derajat. |
Pembesaran Fokus | Ya, Focus Magnifier (full frame 35mm: 5,9x / 11,7x, APS-C: 3,8x / 7,7x) |
Clear Image Zoom | Gambar diam: Sekitar 2x, Film: Sekitar 1,5x (4K), Sekitar 2x (HD) |
Tipe Rana | Rana mekanik/Rana elektronik |
Sinkronisasi Flash Kecepatan | 1/160 dtk |
Silent Shooting | Ya (AKTIF/NONAKTIF) |
Kontrol Flash | Pre-flash TTL(F_DI0181) |
Mode Flash | Flash off, Autoflash, Fill-flash, Slow Sync., Rear Sync., Red-eye reduction (On/Off dapat dipilih), Nirkabel, Sinkronisasi kecepatan tinggi |
Mode Drive | Pengambilan gambar tunggal, Pengambilan gambar kontinu (pilihan Hi+/Hi/Mid/Lo ), Self-timer, Self-timer (Kont.), Braket: Tunggal |
- | Braket: Kont., braket Keseimbangan Putih, braket DRO |
Antarmuka PC | Penyimpanan massal / MTP |
Multi/Mikro USB Terminal | Kompatibel dengan USB Type-C® SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) |
Bluetooth | Ya (Bluetooth Standar Ver. 4.1 (2,4GHz band)) |
Dudukan Multi Antarmuka | Ya (dengan Antarmuka Digital Audio) |
Terminal Mikrofon | Ya (Jack mini stereo 3,5 mm) |
Terminal Headphone | Ya (Jack mini stereo 3,5 mm) |
Mikrofon | Bawaan, stereo |
Standar yang Kompatibel (Cetak) | Exif Print, Print Image Matching III, setelan DPOF |
Masa Pakai Baterai (Foto) | Sekitar 680 foto (Jendela bidik) / sekitar 740 foto (monitor LCD) (standar CIPA) |
Masa Pakai Baterai (Film, perekaman nyata) | Sekitar 140 mnt (Jendela Bidik) / Sekitar 140 mnt (monitor LCD)?(Standar CIPA) |
Masa Pakai Baterai (Film, perekaman kontinu) | Sekitar 220 mnt (Jendela Bidik) / Sekitar 215 mnt (monitor LCD)?(Standar CIPA) |
Suhu Pengoperasian | 32 - 104 derajat F / 0 - 40 derajat C |
Garansi | 1 Tahun |
Ulasan Barang
Belum ada ulasan untuk produk ini.