
SCANNER BROTHER ADS-3300W : 40PPM + ADF 60 + WIFI + LAN + TOUCHSCREEN 7.1 CM
Rp 8.499.000
Stok terbatas tersisa 13 barang lagi
Berat 6 (kg)
Stok terbatas tersisa 13 barang lagi
Berat 6 (kg)
SCANNER BROHTER ADS-3300W
Scanner dokumen desktop ADS-3300W menggabungkan fungsionalitas tinggi dengan sederhana, desain kompak dan tapak berbiaya rendah.
Dengan antarmuka yang ramah pengguna, intuitif 7.1cm layar sentuh dan pemindaian sekali sentuh, Anda akan aktif dan berjalan dalam hitungan menit sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas bisnis-kritis.
Scanner dokumen Anda dengan aman dan nyaman menggunakan sejumlah konektivitas nirkabel dan kabel pilihan. Gunakan USB 3.0, host USB, atau sambungkan melalui Wi-Fi untuk memindai tanpa menghubungkan ke komputer.
Scanner dokumen desktop ADS-3300W menggabungkan fungsionalitas tinggi dengan sederhana, desain kompak dan tapak berbiaya rendah.
Dengan antarmuka yang ramah pengguna, intuitif 7.1cm layar sentuh dan pemindaian sekali sentuh, Anda akan aktif dan berjalan dalam hitungan menit sehingga Anda dapat fokus pada tugas-tugas bisnis-kritis.
Scanner dokumen Anda dengan aman dan nyaman menggunakan sejumlah konektivitas nirkabel dan kabel pilihan. Gunakan USB 3.0, host USB, atau sambungkan melalui Wi-Fi untuk memindai tanpa menghubungkan ke komputer.
Brand | BROTHER |
Model | ADS-3300W |
Scanning Speed | 40 ppm |
Document Size - Multiple Papers - Width | 50.8 mm to 215.9 mm |
Document Size - Multiple Papers - Length | 50.8 mm to 355.6 mm |
Document Size - Single Paper - Width | 50.8 mm to 215.9 mm |
Colour / Black | Yes / Yes |
Duplex Scan | Yes |
Color Depth - Input | 48-bit colour processing |
Color Depth - Output | 24-bit colour processing |
Resolution - Optical | Up to 600 dpi × 600 dpi |
Resolution - Interpolated | Up to 1,200 dpi × 1,200 dpi |
Scanning Width | Up to 215.9 mm |
Grayscale | 256 levels |
Memory Capacity | 512 MB |
ADF (Automatic Document Feeder) | Up to 60 sheets (Paper: 20 lb (80 g/m²) A4/Letter size) |
Touchscreen LCD (Liquid Crystal Display) | 2.8 in. (71.1mm) TFT colour LCD screen |
Power Source | AC: 100-240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption - Scanning | Approx. 25W |
Power Consumption - Ready | Approx. 7.3W |
Power Consumption - Power Saving / Deep Sleep | Approx. 1.7W |
Power Consumption - Power Off | Approx. 0.1W |
Temperature - Operating | 5°C to 35°C |
Humidity - Operating | 20% to 80% |
Humidity - Storage | 10% to 90% |
TWAIN Compliant - Windows® | Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 |
TWAIN Compliant - Mac OS | macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x / 11.1.x |
WIA Compliant - Windows® | Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 |
ICA Compliant - Mac OS | macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x / 11.1.x |
ISIS Compliant - Windows® | Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 |
USB | USB 3.0 |
LAN | 10Base-T/100Base-TX |
Wireless LAN | 2.4GHz , Infrastructure Mode : IEEE 802.11b/g/n , Wi-Fi Direct : 802.11g/n |
Wireless Network Security | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3 |
Dimensions (Width x Depth x Height) | 299.5 mm x 190.5 mm x 215.9 mm |
Warranty | 1 Years |
Ulasan Barang
Belum ada ulasan untuk produk ini.